产品
纺织品生产:KHURITEX
KHURITEX 颜料
是一种颜料树脂颜色(PRC),适用于纺织品印刷,非橡胶浆和橡胶浆印刷。
KHURITEX 标准颜色
KHURITEX 荧光颜色
KHURITEX 胶浆
胶浆
胶浆是一种即用型印刷浆料,适用于标准/双面针织物,它们对深色调织物具有很好的覆盖力,不仅可用于旋转式和平板式印刷机,还可以用于手动印刷。
- - 本白胶浆
- - Orient Rubber
- - 透明胶浆
非橡胶浆
非橡胶浆是一种即用型印刷浆料,适用于机织织物,对深色调织物具有出色的覆盖能力,可用于旋转式和平板式印刷机以及手动印刷机。
- - 白色浆糊
- - Orient Paste
FOAMING BINDER
FOAMING BINDER 是一种即用型印刷浆料,旨在实现粉扑/泡沫印刷效果。 它适用于机织和针织织物,必须与针织织物的橡胶浆混合才能获得弹性效果。
METALIC BINDER
METALIC BINDER 是一种即用型印刷浆料,专门用于青铜和铝粉的印刷。 适用于机织物和针织物。
INSTANT BINDER
INSTANT BINDER 是即用型透明浆。 可用于标准和分离打印,效果柔和。
STANDARD RECIPE OF PRINTING PASTE
Binder
Reducer
5%
94%
100%
10%
85%
100%
REDUCER FORMULATION
Water
Mineral Spirit/Terpin
35%
60%
100%
PROCESSING:
1. Screen Printing (150 - 180 Mesh)
2. Pre Drying (By Air / Hair Dryer)
3. Curing (130 - 150°C, 3 - 5 minutes)
For better result, fixer addition is applicable
TESTING METHOD:
1. Light Fastness : ISO. 105-BO₂-94 (Xenon Lamp)
2. Washing Fastness : ISO. 105.CO₆-94 (A₃S)
3. Rubbing Fastness : ISO. 105-X₁₂-2001
4. Heat Fastness : ISO. 105-X₁₂-94 (Temperature 200°C)
5. Perspiration (Acid/Alkali) : ISO. 105-EO₄-94
TESTING RESULT
5 = Excellent
4 = Very Good
3 = Good
2 = Fair
1 = Poor
KHURITEX COLOR
PRODUCT NAME | 5% | 1% |
---|---|---|
YELLOW FN | ![]() |
![]() |
YELLOW DK | ![]() |
![]() |
YELLOW KPK-16 | ![]() |
![]() |
YELLOW KGLK | ![]() |
![]() |
YELLOW F2G | ![]() |
![]() |
YELLOW KPK-25 | ![]() |
![]() |
YELLOW KF-25 | ![]() |
![]() |
YELLOW GK | ![]() |
![]() |
YELLOW KB - 73 | ![]() |
![]() |
YELLOW KPK R-16 | ![]() |
![]() |
YELLOW LW-2 | ![]() |
![]() |
YELLOW FGKP | ![]() |
![]() |
YELLOW FKP | ![]() |
![]() |
YELLOW MKP | ![]() |
![]() |
YELLOW MG | ![]() |
![]() |
GOLD YELLOW NT-N | ![]() |
![]() |
GOLD YELLOW KPR | ![]() |
![]() |
GOLD YELLOW KP4R | ![]() |
![]() |
ORANGE KP | ![]() |
![]() |
ORANGE SC-47 | ![]() |
![]() |
ORANGE KN | ![]() |
![]() |
ORANGE KS - 2 | ![]() |
![]() |
RED FBTA | ![]() |
![]() |
RED KP - 214917 | ![]() |
![]() |
RED 232 | ![]() |
![]() |
RED SCARLET KP | ![]() |
![]() |
RED SCARLET KS | ![]() |
![]() |
RED SCARLET BD-2 | ![]() |
![]() |
RED KGS | ![]() |
![]() |
RED KP3R-N | ![]() |
![]() |
RED FFG | ![]() |
![]() |
RED KP - 217315 KGG | ![]() |
![]() |
RED 12-N | ![]() |
![]() |
RED F2R-N | ![]() |
![]() |
RED TDM | ![]() |
![]() |
RED TD | ![]() |
![]() |
RED NT | ![]() |
![]() |
RED MPB | ![]() |
![]() |
RED KP - 2 | ![]() |
![]() |
RED 250 | ![]() |
![]() |
RED KBM | ![]() |
![]() |
RED 835 | ![]() |
![]() |
RUBINE KP | ![]() |
![]() |
RED RKP | ![]() |
![]() |
RED KPB | ![]() |
![]() |
RED BN-2N | ![]() |
![]() |
PINK KB | ![]() |
![]() |
PINK KP | ![]() |
![]() |
PINK BD - N | ![]() |
![]() |
PINK F2B-L | ![]() |
![]() |
PINK BKP | ![]() |
![]() |
ROSE KP | ![]() |
![]() |
ROSE BKP | ![]() |
![]() |
BOURDEAUX KP-N | ![]() |
![]() |
VIOLET BL | ![]() |
![]() |
VIOLET KM-2 | ![]() |
![]() |
VIOLET KP | ![]() |
![]() |
VIOLET MC - N | ![]() |
![]() |
SKY BLUE KP | ![]() |
![]() |
TURQUISE KS | ![]() |
![]() |
BLUE GKP | ![]() |
![]() |
BLUE BM | ![]() |
![]() |
BLUE KCI | ![]() |
![]() |
BLUE TDM | ![]() |
![]() |
BLUE GL | ![]() |
![]() |
BLUE BP | ![]() |
![]() |
BLUE SRW - 1 | ![]() |
![]() |
BLUE KP | ![]() |
![]() |
BLUE KKR | ![]() |
![]() |
BLUE M-1 | ![]() |
![]() |
NAVY BLUE KP - 216329E | ![]() |
![]() |
NAVY BLUE BD | ![]() |
![]() |
NAVY BLUE TK3 | ![]() |
![]() |
GREEN 250 | ![]() |
![]() |
GREEN GK | ![]() |
![]() |
GREEN KT | ![]() |
![]() |
GREEN 230 - N | ![]() |
![]() |
GREEN KP - 214922 | ![]() |
![]() |
GREEN GB | ![]() |
![]() |
GREEN FBX | ![]() |
![]() |
GREEN KP2B | ![]() |
![]() |
GREEN KP3B | ![]() |
![]() |
GREEN MBX | ![]() |
![]() |
GREEN MBG | ![]() |
![]() |
BROWN KP | ![]() |
![]() |
BROWN MKR | ![]() |
![]() |
BLACK KP | ![]() |
![]() |
BLACK SUPER KP | ![]() |
![]() |
BLACK NP | ![]() |
![]() |
BLACK HSB | ![]() |
![]() |
PROPERTIES TABLE OF KHURITEX COLOR
PRODUCT NAME | FASTNESS TO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIGHT | RUBBING | WASHING | HEAT | ALKALI | ACID | |||
5% | 1% | WET | DRY | |||||
YELLOW FN | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
YELLOW DK | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
YELLOW KPK-16 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
YELLOW KGLK | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
YELLOW F2G | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
YELLOW KPK-25 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
YELLOW KF-25 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
YELLOW GK | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
YELLOW KB - 73 | >5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
YELLOW KPK R-16 | 4 - 5 | 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
YELLOW LW-2 | 4 - 5 | 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
YELLOW FGKP | 4 | 4 | 4 - 5 | 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
YELLOW FKP | 4 | 4 | 4 - 5 | 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
YELLOW MKP | 4 - 5 | 4 | 4 - 5 | 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
YELLOW MG | 4 | 4 | 4 - 5 | 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
GOLD YELLOW NT-N | 4 | 3 - 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
GOLD YELLOW KPR | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
YELLOW KP4R | 4 | 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
ORANGE KP | 4 | 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
ORANGE SC-47 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
ORANGE KN | 4 - 5 | 3 | 4 - 5 | 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
ORANGE KS - 2 | >5 | >5 | 4 - 5 | 3 - 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
RED FBTA | >5 | >5 | 4 - 5 | 3 - 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
RED KP - 214917 | >5 | >5 | 4 - 5 | 3 - 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
RED 232 | >5 | >5 | 4 - 5 | 3 - 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
RED SCARLET KP | >5 | >5 | 4 - 5 | 3 - 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
RED SCARLET KS | >5 | >5 | 4 - 5 | 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
RED SCARLET BD-2 | >5 | >5 | 4 - 5 | 3 - 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
RED KGS | >5 | >5 | 4 - 5 | 3 - 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
RED KP3R-N | >5 | >5 | 4 - 5 | 3 - 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
RED FFG | >5 | >5 | 4 | 4 | 4 | 4 - 5 | 3 - 4 | 3 - 4 |
RED KP - 217315 KGG | >5 | >5 | 4 | 4 | 4 | 4 - 5 | 3 - 4 | 3 - 4 |
RED 12-N | >5 | >5 | 4 | 4 | 4 | 4 - 5 | 3 - 4 | 3 - 4 |
RED F2R-N | >5 | >5 | 4 - 5 | 3 - 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
RED TDM | >5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
RED TD | >5 | >5 | 4 - 5 | 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
RED NT | 4 - 5 | >5 | 4 - 5 | 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
RED MPB | >5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
RED KP - 2 | >5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
RED 250 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 | 4 | 4 | 4 - 5 | 4 | 4 |
RED KBM | >5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
RED 835 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 | 3 - 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
RUBINE KP | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 | 3 - 4 | 3 - 4 | 4 - 5 | 4 | 4 |
RED RKP | >5 | >5 | 4 - 5 | 3 - 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
RED KPB | >5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 3 - 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
RED BN - 2N | >5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 3 - 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
PINK KB | >5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 3 - 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
PINK KP | >5 | >5 | 4 - 5 | 3 - 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
PINK BD - N | >5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
PINK F2B - L | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 | 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
PINK BKP | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 | 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
ROSE KP | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 | 3 - 4 | 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
ROSE BKP | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 | 3 | 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
BOURDEAUX KP-N | >5 | >5 | 4 - 5 | 3 - 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
VIOLET BL | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
VIOLET KM-2 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 3 - 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
VIOLET KP | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
VIOLET MC - N | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 | 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
SKY BLUE KP | >5 | >5 | 4 - 5 | 3 - 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
TURQUISE KS | >5 | >5 | 4 - 5 | 3 - 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
BLUE GKP | >5 | >5 | 4 - 5 | 3 - 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
BLUE BM | >5 | >5 | 4 - 5 | 3 - 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
BLUE KCI | >5 | >5 | 4 - 5 | 3 - 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
BLUE TDM | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 | 3 - 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
BLUE GL | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 | 3 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
BLUE BP | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
BLUE SRW-1 | >5 | >5 | 3 - 4 | 3 - 4 | 4 | 4 - 5 | 4 | 4 |
BLUE KP | >5 | 4 - 5 | 3 - 4 | 3 - 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
BLUE KKR | >5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 3 - 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
BLUE M-1 | >5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 3 - 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
NAVY BLUE KP - 216329E | >5 | >5 | 3 - 4 | 3 - 4 | 4 | 4 - 5 | 4 | 4 |
NAVY BLUE BD | >5 | >5 | 4 - 5 | 3 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
NAVY BLUE TK3 | 4 - 5 | 4 - 5 | 3 - 4 | 3 - 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
GREEN 250 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 | 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
GREEN GK | >5 | >5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
GREEN KT | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 | 4 |
GREEN 230 - N | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
GREEN KP - 214922 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 3 - 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
GREEN GB | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 | 3 - 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
GREEN FBX | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 | 3 - 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
GREEN KP2B | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 | 3 - 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
GREEN KP3B | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 | 3 - 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
GREEN MBX | 4 - 5 | 4 | 4 | 3 - 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
GREEN MBG | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 3 - 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
BROWN KP | >5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 3 - 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
BROWN MKR | >5 | >5 | 4 - 5 | 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
BLACK KP | >5 | >5 | 4 - 5 | 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
BLACK SUPER KP | >5 | >5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
BLACK NP | >5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
BLACK HSB | >5 | >5 | 3 - 4 | 3 - 4 | 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
KHURITEX FLUORESCENT COLOR
PRODUCT NAME | 20% | 5% |
---|---|---|
KHORIFLUO GREEN KP 9312 | ![]() |
![]() |
KHORIFLUO LEMON YELLOW KP 9305 | ![]() |
![]() |
KHORIFLUO ORANGE YELLOW KP 9306 | ![]() |
![]() |
KHORIFLUO ORANGE KP 9314 | ![]() |
![]() |
KHORIFLUO RED KP 9313 | ![]() |
![]() |
KHORIFLUO PINK KP 9317 | ![]() |
![]() |
KHORIFLUO ROSE KP 9327 | ![]() |
![]() |
KHORIFLUO RUBINE KP 9337 | ![]() |
![]() |
KHORIFLUO VIOLET KP 9347 | ![]() |
![]() |
KHORIFLUO BLUE KP 9328 | ![]() |
![]() |
KHORISAN GREEN KP 9312 | ![]() |
![]() |
KHORISAN LEMON YELLOW KP 9305 | ![]() |
![]() |
KHORISAN ORANGE YELLOW KP 9306 | ![]() |
![]() |
KHORISAN ORANGE KP 9314 | ![]() |
![]() |
KHORISAN RED KP 9313 | ![]() |
![]() |
KHORISAN PINK KP 9317 | ![]() |
![]() |
KHORISAN ROSE KP 9327 | ![]() |
![]() |
KHORISAN RUBINE KP 9337 | ![]() |
![]() |
KHORISAN VIOLET KP 9347 | ![]() |
![]() |
KHORISAN BLUE KP 9328 | ![]() |
![]() |
FLUO GREEN KP - 217220 | ![]() |
![]() |
KHORINA LEMON YELLOW KP 9305 | ![]() |
![]() |
KHORINA ORANGE KP 9314 | ![]() |
![]() |
KHORINA RED KP 9313 | ![]() |
![]() |
KHORINA PINK KP 9317 | ![]() |
![]() |
ROYAL BLUE KP | ![]() |
![]() |
PROPERTIES TABLE OF KHURITEX COLOR
PRODUCT NAME | FASTNESS TO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIGHT | RUBBING | WASHING | HEAT | ALKALI | ACID | |||
5% | 1% | WET | DRY | |||||
KHORIFLUO GREEN KP 9312 | 3 - 4 | 3 | 4 | 3 - 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
KHORIFLUO LEMON YELLOW KP 9305 | 3 - 4 | 2 | 4 - 5 | 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
KHORIFLUO ORANGE YELLOW KP 9306 | 2 - 3 | 2 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
KHORIFLUO ORANGE KP 9314 | 2 - 3 | 1 - 2 | 4 | 3 - 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
KHORIFLUO RED KP 9313 | 2 - 3 | 2 | 4 | 3 - 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
KHORIFLUO PINK KP 9317 | 2 - 3 | 2 | 4 | 3 - 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 | 4 |
KHORIFLUO ROSE KP 9327 | 2 - 3 | 2 | 4 | 3 - 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 | 4 |
KHORIFLUO RUBINE KP 9337 | 2 - 3 | 2 | 4 | 3 - 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 | 4 |
KHORIFLUO VIOLET KP 9347 | 3 - 4 | 3 | 4 | 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 3 - 4 | 3 - 4 |
KHORIFLUO BLUE KP 9328 | >5 | >5 | 4 - 5 | 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
KHORISAN GREEN KP 9312 | 4 | 2 - 3 | 4 - 5 | 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
KHORISAN LEMON YELLOW KP 9305 | 4 | 2 | 4 - 5 | 3 - 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
KHORISAN ORANGE YELLOW KP 9306 | 2 | 1 - 2 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
KHORISAN ORANGE KP 9314 | 2 - 3 | 1 - 2 | 4 - 5 | 3 - 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
KHORISAN RED KP 9313 | 2 - 3 | 1 - 2 | 4 | 3 - 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
KHORISAN PINK KP 9317 | 2 | 1 - 2 | 4 | 3 - 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
KHORISAN ROSE KP 9327 | 2 | 1 - 2 | 4 | 3 - 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
KHORISAN RUBINE KP 9337 | 2 | 1 - 2 | 4 - 5 | 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
KHORISAN VIOLET KP 9347 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 3 - 4 | 3 - 4 |
KHORISAN BLUE KP 9328 | >5 | >5 | 4 - 5 | 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
FLUO GREEN KP - 217220 | 4 | 2 - 3 | 4 | 3 - 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
KHORINA LEMON YELLOW KP 9305 | 4 | 1 - 2 | 4 | 3 - 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
KHORINA ORANGE KP 9314 | 2 | 1 - 2 | 4 - 5 | 3 - 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
KHORINA RED KP 9313 | 3 | 2 - 3 | 4 | 3 - 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
KHORINA PINK KP 9317 | 2 - 3 | 2 | 4 | 3 - 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
ROYAL BLUE KP | 3 | 1 - 2 | 4 | 3 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
KHURITEX PASTE
PRODUCT NAME | RECIPE | PRINTING RESULT |
---|---|---|
SOFT WHITE O7 T | Soft White 07T : 100% | ![]() |
WHITE U | White U : 60% Reducer : 30% Binder : 10% |
![]() |
WHITE PASTE MR | White Paste MR : 60% Reducer : 30% Binder : 10% |
![]() |
WHITE PASTE TTI - N | White Paste TTI - N : 60% Reducer : 30% Binder : 10% |
![]() |
WHITE PASTE KP - N | White Paste KP - N : 100% | ![]() |
WHITE RUBBER - 80 | White Rubber - 80 : 100% | ![]() |
WHITE RUBBER SM 110-N | White Rubber SM 110-N : 100% | ![]() |
WHITE RUBBER KP - 150 | White Rubber KP - 150 : 100% | ![]() |
WHITE RUBBER KP - 200 | White Rubber KP - 200 : 100% | ![]() |
WHITE PASTE EDL | White Paste EDL : 100% | ![]() |
WHITE RUBBER TP-K | White Rubber TP-K : 100% | ![]() |
WHITE RUBBER KP D - 2055 | White Rubber KP-D 2055 : 100% | ![]() |
WHITE RUBBER RIB MAT | White Rubber RIB MAT : 100% | ![]() |
ORIENT RUBBER - 80 | Orient Rubber - 80 : 90% Pigment Color : 10% |
![]() |
ORIENT RUBBER SM 210 - N | Orient Rubber SM 210-N : 90% Pigment Color : 10% |
![]() |
ORIENT RUBBER KP - 150 | Orient Rubber KP - 150 : 90% Pigment Color : 10% |
![]() |
ORIENT RUBBER KP - 200 | Orient Rubber KP - 200 : 90% Pigment Color : 10% |
![]() |
ORIENT PASTE EDL | Orient Paste EDL : 90% Pigment Color : 10% |
![]() |
ORIENT RUBBER TP-K | Orient Rubber TP - K : 90% Pigment Color : 10% |
![]() |
ORIENT RUBBER RIB MAT | Orient Rubber RIB MAT : 90% Pigment Color : 10% |
![]() |
CLEAR RUBBER KP - 150 | Clear Rubber KP - 150 : 95% Pigment Color : 5% |
![]() |
CLEAR RUBBER TP-K | Clear Rubber TP - K : 95% Pigment Color : 5% |
![]() |
CLEAR PASTE EDL | Clear Paste EDL : 95% Pigment Color : 5% |
![]() |
CLEAR RUBBER RIB MAT | Clear Rubber RIB MAT : 90% Pigment Color : 5% |
![]() |
KHORI PASTE - N | Khori Paste - N : 95% Pigment Color : 5% |
![]() |
KHORI WHITE T2 | Khori White T2 : 60% Reducer : 30% Binder : 10% |
![]() |
METALIC BINDER 1025 - N | Metalic Binder 1025 - N : 80% Bronze Powder : 20% |
![]() |
METALIC BINDER KP F - 5 | Metalic Binder KP F - 5 : 80% Bronze Powder : 20% |
![]() |
METALIC BINDER NK - 12 | Metalic Binder NK - 12 : 80% Bronze Powder : 20% |
![]() |
FOAMING BINDER KP I-N | Foaming Binder KP I-N : 70% Binder Pigment : 25% Color : 5% |
![]() |
FOAMING BINDER KP II - N | Foaming Binder KP II - N : 70% Binder : 25% Pigment Color : 5% |
![]() |
ORIENT PASTE S - 20 | Orient Paste S - 20 : 95% Pigment Color : 5% |
![]() |
BINDER BRM | Binder BRM : 95% Pigment Color : 5% |
![]() |
BINDER KPH | Binder KPH : 95% Pigment Color : 5% |
![]() |
BINDER MEDIUM | Binder Medium : 95% Pigment Color : 5% |
![]() |
BINDER BRK-N | Binder BRK-N : 95% Pigment Color : 5% |
![]() |
PROCESSING:
1. Screen Printing (120 - 140 Mesh)
2. Pre Drying (By Air / Hair Dryer)
3. Curing (140 - 150°C, 3 - 5 minutes by Oven)
(140 - 150°C, 10 seconds by Hot Pressing)
Sufficient fastness will be achieved by curing. For better fastness, it is recommended to add 3-5% amount of fixer. However, the printing paste containing fixer must be used up within 24 hours as it shortens the pot-life of printing paste.
The printing result may be different in condition of process. We recommend to have enough examination before your application.